学生ボランティア 募集情報(中学校)
学生ボランティア募集情報
中学校 募集情報R6
番号 | 54 |
---|---|
学校・園名 | 深草中学校 |
活動内容等 | 将来、教員を熱望している意欲あふれる学生を募集しています。活動内容は、深草中学校の様々な教育活動補助をしていただきます。具体的な活動内容や活動期間や活動時間・曜日については相談に応じます。直接深草中学校までご連絡ください。 |
所在地 | 伏見区深草西伊達町1-4 |
---|
連絡先 | 075-641-6522 |
---|
番号 | 41 |
---|---|
学校・園名 | 梅津中学校 |
活動内容等 | 将来、教員を志望している意欲あふれる学生を募集しています。活動内容は、梅津中学校の様々な教育活動補助になります。具体的な活動内容や活動時間・曜日については相談に応じます。直接教頭までご連絡ください。 |
所在地 | 右京区梅津北川町34 |
---|
連絡先 | 075-882-0910 |
---|
番号 | 14 |
---|---|
学校・園名 | 西ノ京中学校 |
活動内容等 | 将来教員を目指しておられる方、中学校でのボランティア活動を希望される方を募集します。主にテスト前放課後学習会、土曜学習会、夏季休業中の学習支援、各種検定の補助です。西ノ京中学校(教頭)までご連絡ください。 |
所在地 | 中京区西ノ京永本町7-1 |
---|
連絡先 | 075-802-3365 |
---|
番号 | 16 |
---|---|
学校・園名 | 洛風中学校 |
活動内容等 | 本校はお互いを尊重し、仲間ととも成長する学校です。 学校行事・各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/放課後における子どもの活動/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/その他校長が必要と認める活動 |
所在地 | 中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3 |
---|
連絡先 | 075-213-2222 |
---|
番号 | 26 |
---|---|
学校・園名 | 下鴨中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補佐、特別な教育的支援の必要な生徒への支援、部活動の補助、放課後学習のサポートなどお願いできる方、募集します。よろしくお願いいたします。 |
所在地 | 左京区下鴨泉川町40-1 |
---|
連絡先 | 075-781-9181 |
---|
番号 | 30 |
---|---|
学校・園名 | 山科中学校 |
活動内容等 | 将来、教員を志望している意欲あふれる学生を募集しています。山科中学校の様々な学校教育活動の補助が主な活動内容です。具体的な活動内容や活動時間・曜日については相談に応じます。直接教頭までご連絡ください。 |
所在地 | 山科区東野八反畑町50-1 |
---|
連絡先 | 075-594-1151 |
---|
番号 | 01 |
---|---|
学校・園名 | 加茂川中学校 |
活動内容等 | 一人ひとりの生徒を徹底的に大切にすることを目標としています。教職を志望する学生の皆さん、生徒の学ぶ意欲を大切にし、教職員と連携して個別の学習やTTの補助、部活動の支援など、中学生に近い世代である強みを生かし、本校で活動しませんか。 |
所在地 | 北区紫竹上長目町5 |
---|
連絡先 | 075-492-1884 |
---|
番号 | 62 |
---|---|
学校・園名 | 栗陵中学校 |
活動内容等 | 栗陵中学校では、「志」をもって未来を切りひらくことのできる子どもたちを育てるため、様々な活動に取り組んでいます。○内容 学習支援:学習にこまりをもつ子どもたちの支援、放課後学習:家庭学習へつなげるための支援、学校行事・部活動サポーター:目標達成への支援、土曜学習会:テスト前学習、英検・漢検・数検運営 |
所在地 | 伏見区醍醐池田町17-1 |
---|
連絡先 | 075-571-7631 |
---|
番号 | 63 |
---|---|
学校・園名 | 桃陵中学校 |
活動内容等 | 学校現場で共に働き、共にチャレンジしてくれる方をまっています。 |
所在地 | 伏見区桃陵町1-1 |
---|
連絡先 | 075-611-3241 |
---|
番号 | 64 |
---|---|
学校・園名 | 向島東中学校 |
活動内容等 | 各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/コンピュータや理科実験などの実技の補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/外国人児童・生徒の学校生活における相談・コミュニケーション支援・通訳/放課後における子どもの学習相談・遊び |
所在地 | 伏見区向島吹田河原町138 |
---|
連絡先 | 075-601-7932 |
---|
リンク集
0
2
5
0
7
1
3