学生ボランティア 募集情報(中学校)
学生ボランティア募集情報
中学校 募集情報R6
番号 | 56 |
---|---|
学校・園名 | 桃山中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/コンピュータや理科実験などの実技の補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/障害のある児童・生徒の学習・学校生活への支援/放課後における子どもの学習相談・遊び/その他校園長が必要と認める活動 |
所在地 | 伏見区桃山水野左近東町19 |
---|
連絡先 | 075-611-0268 |
---|
番号 | 59 |
---|---|
学校・園名 | 醍醐中学校 |
活動内容等 |
教職を目指す1回生~4回生、大学院生さんを募集します。 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/障害のある児童・生徒の学習・学校生活への支援 |
所在地 | 伏見区醍醐岸ノ上町21 |
---|
連絡先 | 075-571-0065 |
---|
番号 | 60 |
---|---|
学校・園名 | 春日丘中学校 |
活動内容等 | 将来教員を目指しておられる方、学校でのボランティア活動に興味をお持ちの方を募集しています。また本校には日本語支援の必要な生徒もいるので、放課後の日本語教室の指導補助をしていただける方も募集しています。 |
所在地 | 伏見区日野谷寺町50 |
---|
連絡先 | 075-571-4969 |
---|
番号 | 61 |
---|---|
学校・園名 | 小栗栖中学校 |
活動内容等 | 将来教員として活躍しようという学生の方、ぜひ小栗栖中学校の教育活動にご協力ください。内容は、特別な教育的支援の必要な生徒への支援、放課後学習の支援、土曜学習への支援です。詳細は本校教頭まで。 |
所在地 | 伏見区石田川向43 |
---|
連絡先 | 075-572-3135 |
---|
番号 | 62 |
---|---|
学校・園名 | 栗陵中学校 |
活動内容等 | 栗陵中学校では、「志」をもって未来を切りひらくことのできる子どもたちを育てるため、様々な活動に取り組んでいます。○内容 学習支援:学習にこまりをもつ子どもたちの支援、放課後学習:家庭学習へつなげるための支援、学校行事・部活動サポーター:目標達成への支援、土曜学習会:テスト前学習、英検・漢検・数検運営 |
所在地 | 伏見区醍醐池田町17-1 |
---|
連絡先 | 075-571-7631 |
---|
番号 | 63 |
---|---|
学校・園名 | 桃陵中学校 |
活動内容等 | 学校現場で共に働き、共にチャレンジしてくれる方をまっています。 |
所在地 | 伏見区桃陵町1-1 |
---|
連絡先 | 075-611-3241 |
---|
番号 | 01 |
---|---|
学校・園名 | 加茂川中学校 |
活動内容等 | 一人ひとりの生徒を徹底的に大切にすることを目標としています。教職を志望する学生の皆さん、生徒の学ぶ意欲を大切にし、教職員と連携して個別の学習やTTの補助、部活動の支援など、中学生に近い世代である強みを生かし、本校で活動しませんか。 |
所在地 | 北区紫竹上長目町5 |
---|
連絡先 | 075-492-1884 |
---|
番号 | 30 |
---|---|
学校・園名 | 山科中学校 |
活動内容等 | 将来、教員を志望している意欲あふれる学生を募集しています。山科中学校の様々な学校教育活動の補助が主な活動内容です。具体的な活動内容や活動時間・曜日については相談に応じます。直接教頭までご連絡ください。 |
所在地 | 山科区東野八反畑町50-1 |
---|
連絡先 | 075-594-1151 |
---|
番号 | 44 |
---|---|
学校・園名 | 双ヶ丘中学校 |
活動内容等 | 将来教員として活躍を目指しておられる方、中学校でのボランティア活動に興味のある方を募集します。学習相談や支援、部活動補助など中学生と一緒に活動していただける方は、ぜひ学校(教頭)までご連絡ください。 |
所在地 | 右京区花園岡ノ本町5-1 |
---|
連絡先 | 075-463-8165 |
---|
番号 | 26 |
---|---|
学校・園名 | 下鴨中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補佐、特別な教育的支援の必要な生徒への支援、部活動の補助、放課後学習のサポートなどお願いできる方、募集します。よろしくお願いいたします。 |
所在地 | 左京区下鴨泉川町40-1 |
---|
連絡先 | 075-781-9181 |
---|
リンク集
0
2
5
1
4
2
7