学生ボランティア 募集情報(小学校)
						学生ボランティア募集情報
					
	
	小学校 募集情報R6
| 番号 | 072 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 松ヶ崎小学校 | 
| 活動内容等 | 学級、行事・部活動等の補助、授業の補助、特別な教育的支援の必要な児童への支援など。大学の講義等に合わせて、週1回1時間程度の参加から可能です。子どもたちや先生と一緒に活動してみませんか。 | 
| 所在地 | 左京区松ヶ崎堀町40 | 
|---|
| 連絡先 | 075-781-3380 | 
|---|
| 番号 | 075 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 山階南小学校 | 
| 活動内容等 | 学習や部活動の補助、教育的な支援の必要な児童の学習補助など多くの学生のみなさんの支援を必要としています。週1日でも大歓迎です。継続的に関わってくださる方ぜひよろしくお願いします。 | 
| 所在地 | 山科区東野八代10 | 
|---|
| 連絡先 | 075-592-2849 | 
|---|
| 番号 | 077 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 鏡山小学校 | 
| 活動内容等 | 教職を目指している方、子どもと一緒に活動することが好きなやる気のある学生を募集しています。活動内容は、学級担任の補助や特別な支援の必要な児童への支援などです。 | 
| 所在地 | 山科区御陵血洗町18 | 
|---|
| 連絡先 | 075-581-2183 | 
|---|
| 番号 | 079 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 音羽小学校 | 
| 活動内容等 | 子どもが好きで、教員を志しているみなさん、学生ボランティアをしてみませんか。学級担任の補助や子ども達への支援をお願いします。 | 
| 所在地 | 山科区音羽森廻リ町32 | 
|---|
| 連絡先 | 075-592-0001 | 
|---|
| 番号 | 082 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 勧修小学校 | 
| 活動内容等 | 子どもたちの学校生活の充実に向けて、学級担任の補助、支援の必要な子どもたちのサポート等をする学生の方を募集しています。 | 
| 所在地 | 山科区勧修寺東栗栖野町42 | 
|---|
| 連絡先 | 075-591-0003 | 
|---|
| 番号 | 086 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 嵯峨小学校 | 
| 活動内容等 | 嵯峨小学校では「自分大好き、友だち大好き、キラキラ笑顔」を合言葉に、めあてに向かって、主体的・対話的に学ぶ子どもたちを育成しています。ぜひ、あなたも、子どもたちと一緒にキラキラ笑顔になりませんか。 | 
| 所在地 | 右京区嵯峨釈迦堂大門町35-1 | 
|---|
| 連絡先 | 075-861-1543 | 
|---|
| 番号 | 090 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 嵯峨野小学校 | 
| 活動内容等 | 子どもが好きで、元気な学生を歓迎します。 | 
| 所在地 | 右京区嵯峨野千代ノ道町53 | 
|---|
| 連絡先 | 075-861-4177 | 
|---|
| 番号 | 094 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 高雄小学校 | 
| 活動内容等 | 本校は恵まれた自然環境の中にある学校で、その中で活動する子どもたち一人一人に合う細やかな支援をお願いしたいと思います。また、読書指導にも力を注いでおり、朝の読書や読み聞かせなどでお手伝いいただくことも予定しています。何よりも、子ども達の良き相談相手として活動していただくことを期待します。 | 
| 所在地 | 右京区梅ヶ畑奥殿町15 | 
|---|
| 連絡先 | 075-861-1028 | 
|---|
| 番号 | 097 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 安井小学校 | 
| 活動内容等 | 子どもが好きな方、元気な方、教員採用試験を受験予定の方、ボランティアを通してたくさんの経験ができます。気軽にお電話ください。 | 
| 所在地 | 右京区太秦安井柳通町15 | 
|---|
| 連絡先 | 075-841-3130 | 
|---|
| 番号 | 098 | 
|---|---|
| 学校・園名 | 西院小学校 | 
| 活動内容等 | 特別な教育的支援の必要な児童、障害のある児童への学習・学校生活への支援や学級担任・養護教諭の補助、また下校時の見守り活動をするボランティアを募集します。将来教職につくことを志し、やる気のある学生を希望します。 | 
| 所在地 | 右京区西院春日町3-1 | 
|---|
| 連絡先 | 075-312-3993 | 
|---|
						リンク集
					
	
	
				
			0		
			
			8		
			
			7		
			
			6		
			
			8		
			
			3		
			
			4