学生ボランティア 募集情報(中学校)
学生ボランティア募集情報
中学校 募集情報R6
番号 | 27 |
---|---|
学校・園名 | 近衛中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/外国人児童・生徒の学校生活における相談・コミュニケーション支援・通訳/放課後における子どもの学習相談・遊び |
所在地 | 左京区吉田近衛町26-53 |
---|
連絡先 | 075-771-0007 |
---|
番号 | 28 |
---|---|
学校・園名 | 修学院中学校 |
活動内容等 | 特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/障害のある児童・生徒の学習・学校生活への支援 |
所在地 | 左京区一乗寺御祭田町2 |
---|
連絡先 | 075-781-3000 |
---|
番号 | 29 |
---|---|
学校・園名 | 洛北中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助 |
所在地 | 左京区岩倉忠在地町823 |
---|
連絡先 | 075-721-7445 |
---|
番号 | 30 |
---|---|
学校・園名 | 山科中学校 |
活動内容等 | 将来、教員を志望している意欲あふれる学生を募集しています。山科中学校の様々な学校教育活動の補助が主な活動内容です。具体的な活動内容や活動時間・曜日については相談に応じます。直接教頭までご連絡ください。 |
所在地 | 山科区東野八反畑町50-1 |
---|
連絡先 | 075-594-1151 |
---|
番号 | 31 |
---|---|
学校・園名 | 勧修中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/放課後における子どもの学習相談・遊び |
所在地 | 山科区勧修寺平田町92 |
---|
連絡先 | 075-591-9111 |
---|
番号 | 32 |
---|---|
学校・園名 | 大宅中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/障害のある児童・生徒の学習・学校生活への支援/その他校園長が必要と認める活動 |
所在地 | 山科区大宅山田113 |
---|
連絡先 | 075-573-3067 |
---|
番号 | 33 |
---|---|
学校・園名 | 安祥寺中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/放課後における子どもの学習相談・遊び/その他校園長が必要と認める活動 |
所在地 | 山科区西野今屋敷町9-6 |
---|
連絡先 | 075-592-2848 |
---|
番号 | 34 |
---|---|
学校・園名 | 音羽中学校 |
活動内容等 | 将来、教育に携わる職に就くことを希望する学生さんを募集しています。今、大学で学んでいる知識を将来の現場で活かすため、経験を積みませんか。活動内容は学級担任や教科担任の補助や特別な教育的支援の必要な生徒への支援が中心となります。具体的な活動内容や活動時間・曜日については相談に応じます。直接教頭までご連絡ください。 |
所在地 | 山科区大塚野溝町86 |
---|
連絡先 | 075-581-9115 |
---|
番号 | 35 |
---|---|
学校・園名 | 花山中学校 |
活動内容等 | 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助/各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助/コンピュータや理科実験などの実技の補助/特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援/障害のある児童・生徒の学習・学校生活への支援/放課後における子どもの学習相談・遊び/その他校園長が必要と認める活動 |
所在地 | 山科区北花山横田町27-1 |
---|
連絡先 | 075-581-5128 |
---|
番号 | 36 |
---|---|
学校・園名 | 蜂ヶ岡中学校 |
活動内容等 | 未来を担う子どもたちを育むことに挑戦する人をお待ちします。リアルな学校現場で、さまざまな子どもたちに寄り添いながら支援することは、自分自身の視野や対応力を広げることでもあります。【活動内容】生徒への学習面・生活面での支援、行事や授業など学校教育全般の補助 |
所在地 | 右京区嵯峨野開町1-1 |
---|
連絡先 | 075-861-2168 |
---|
リンク集
0
2
5
1
3
0
2